Digitalent PROA IoT Batch 4
Pendahuluan
Pelatihan Internet of things Berbasis Project diadakan untuk menghasilkan talenta berstandar tinggi sesuai dengan standart Industri 4.0. Pelatihan Internet of Things (IoT) menyediakan modul berbahasa Indonesia mulai dari dasar elektronika, Arduino, hingga IoT berbasis proyek (simulasi) yang disusun oleh tim Indobot Academy
Internet of Things (IoT)
Internet of things merupakan sebuah konsep dimana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. IoT juga mendorong industri untuk menciptakan atau mengembangkan aplikasi baru yang dapat digunakan di berbagai sektor kehidupan.
Program Digital Talent Schoolarship PROA
Program Digital Talent Scholarship adalah program pelatihan pengembangan kompetensi yang telah diberikan kepada talenta digital Indonesia sejak tahun 2018. Program Digital Talent Scholarship tahun 2021 didesain untuk menciptakan ekosistem seimbang dalam memaksimalkan peran pentahelix (pemerintah, komunitas/masyarakat, institusi pendidikan tinggi, dunia usaha, dan media) untuk menjadi fasilitator dan akselerator pendukung ekonomi digital.
Program Digital Talent Scholarship bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing, produktivitas, profesionalisme SDM bidang teknologi informasi dan komunikasi bagi angkatan kerja muda Indonesia, masyarakat umum, dan aparatur sipil negara.
Silabus PROA : Silabus PROA : Internet of Things (IoT)
Pelatihan dilaksanakan secara daring/online. Peserta belajar secara mandiri (self-paced learning) melalui laptop/komputer. Pada pelatihan ini peserta akan melakukan proyek IoT menggunakan simulator Wokwi, Blynk IoT V2 dan Thingsboard. Peserta akan mendapatkan kesempatan bertanya dan berinteraksi dengan instruktur pada Grup Kelas dan Live Session yang telah disediakan. Untuk lulus di pelatihan ini peserta diharuskan melewati:
21 Modul belajar yang diakses pada platform Indobot
21 x Pertemuan online melalui zoom
1 x Ujian evaluasi dalam bentuk exam
1 x Tugas akhir proyek (kelompok)
1 x Ujian akhir dalam bentuk exam.
Pertemuan | Topik | Outcome |
---|---|---|
Topik 1 | Revolusi Industri 4.0, Arsitektur IoT dan contoh Implementasi IoT | Memahami revolusi industri 4.0, arsitektur IoT dan contoh implementasi IoT secara aplikatif dan scalable. |
Topik 2 | Pengantar Elektronika, Sensor, Aktuator dan Electronics Development Board | Memahami teknik elektronika, electronics development board, alat pendukung, dan berbagai jenis serta cara kerja sensor aktuator |
Topik 3 | Praktik Basic Pemrograman Input, Output, PWM dengan Mikrokontroler beserta troubleshoot code. | Memahami praktik basic pemrograman input, output, PWM dengan mikrokontroler beserta troubleshoot code menggunakan bahasa C Arduino. |
Topik 4 | Praktik Pemrograman Smart Password Aplikatif dengan Input dan Display | Mampu merancang dan membuat proyek Smart Password Aplikatif dengan Input dan Display menggunakan simulator mikrokontroler WOKWI |
Topik 5 | Praktik Pemrograman Smart Security Aplikatif dengan Input, Output dan Display | Mampu merancang dan membuat proyek Smart Security Aplikatif dengan Input, Output dan Display menggunakan simulator mikrokontroler WOKWI |
Topik 6 | Pengenalan Macam-macam koneksi protokol IoT seperti HTTP, MQTT, CoAP dan Praktikum Platform Blynk IoT V2 | Mampu memahami koneksi protokol IoT HTTP, MQTT, CoAP dan Mengoperasikan Platform Blynk IoT V2 sebagai solusi platform IoT scalable. |
Topik 7 | Praktikum Smart Farming V1 Monitoring Suhu, Kelembaban, dan display berbasis Website Dekstop | Mampu merancang dan membuat proyek Smart Farming V1 Monitoring Suhu, Kelembaban, dan display berbasis Website Dekstop |
Topik 8 | Praktikum Smart Farming V2 dengan Monitoring Suhu, Kelembaban, Intensitas Cahara, dan display berbasis Mobile Apps Android/iOS | Mampu merancang dan membuat proyek Smart Farming V2 dengan Monitoring Suhu, Kelembaban, Intensitas Cahara, dan display berbasis Mobile Apps Android/iOS |
Topik 9 | Praktikum Smart Farming V3 dengan Monitoring Suhu, Kelembaban, Intensitas Cahaya secara Real Time dengan display Hybrid Web dan Mobile Apps Android/iOS | Mampu merancang dan membuat proyek Smart Farming V3 dengan Monitoring Suhu, Kelembaban, Intensitas Cahaya secara Real Time dengan display Hybrid Web dan Mobile Apps Android/iOS |
Topik 10 | Test Evaluation | Menguji kemampuan memahami materi IoT dengan Praktikum Pemrograman Mikrokontroler Wifi menggunakan Platform Blynk |
Topik 11 | Pengenalan dan Praktikum open source MQTT broker untuk pendukung Open-source IoT Platform | Mampu merancang dan membuat proyek komunikasi protokol open source MQTT broker untuk pendukung Open-source IoT Platform dengan Mikrokontroler Wifi, Sensor Suhu, Kelembaban dan Intensitas Cahaya |
Topik 12 | Pengenalan Open-source IoT Platform dan Praktik Instalasi di Server Windows, Linux atau MacOS. | Mampu memahami Open-source IoT Platform dan menguasai Instalasi di Local Server masing-masing laptop/pc peserta berbasis Windows, Linux atau MacOS |
Topik 13 | Praktik Instalasi Open-source IoT Platform dan Troubleshooting di Server Windows, Linux atau MacOS. | Mampu menguasai Instalasi di Local Server masing-masing laptop/pc peserta berbasis Windows, Linux atau MacOS beserta troubleshootingnya |
Topik 14 | Pengenalan berbagai fitur dan praktikum Open-source IoT Platform di Server Windows, Linux atau MacOS. | Mampu memahami berbagai fitur dan praktikum Open-source IoT Platform dengan Data Dummy Serial Mikrokontroler Wifi. |
Topik 15 | Praktikum komunikasi protokol MQTT API reference pada Open-source IoT Platform dengan Mikrokontroler Wifi, Sensor Suhu, Kelembaban dan Intensitas Cahaya | Mampu merancang dan membuat proyek komunikasi protokol MQTT API reference pada Open-source IoT Platform dengan Mikrokontroler Wifi, Sensor Suhu, Kelembaban dan Intensitas Cahaya |
Topik 16 | Praktikum Rule Engine Open-source IoT Platform dengan Mikrokontroler Wifi, Sensor Suhu, Kelembaban dan Intensitas Cahaya | Mampu merancang dan menerapkan Rule Engine Open-source IoT Platform dengan Mikrokontroler Wifi, Sensor Suhu, Kelembaban dan Intensitas Cahaya pada Dashboard Platform IoT |
Topik 17 | Praktikum Mikrokontroler Wifi, Sensor Suhu, Kelembaban dan Intensitas Cahaya with Different MAC Address, Managemen Device, Processing Data dan Visualisasi Thingsboard | Mampu merancang dan membuat proyek Mikrokontroler Wifi, Sensor Suhu, Kelembaban dan Intensitas Cahaya with Different MAC Address, Managemen Device, Processing Data dan Visualisasi Thingsboard |
Topik 18 | Contoh Project IoT Advanced dan Diskusi Use Case Project | Trainer akan memberikan contoh Project IoT yang advanced dan peserta mampu membuat Use Case Project merancang proyek IoT dengan Platform Thingsboard dalam kelompok (1 kelompok terdiri atas 10 orang). |
Topik 19 | Diskusi Lanjut Use Case Project | Semua peserta melanjutkan pembuatan Use Case Project merancang proyek IoT dengan Platform Thingsboard dalam kelompok (1 kelompok terdiri atas 10 orang). |
Topik 20 | Presentation Final Project | Semua peserta melakukan presentasi final project IoT dengan Platform Thingsboard kepada Trainer untuk dinilai. |
Topik 21 | Final Test Evaluation | Menguji kemampuan memahami materi dengan kuis dan praktikum pemrograman. |
Last updated